残価設定型プランは、車両価格の一部をあらかじめ残価として据え置き、残りの金額を毎月計画的にお支払い頂くプランです。一般的なローンよりも月々のお支払い負担を軽くできます。※最終回のお支払いを除く
お客様自身でお選びいただける3つの選択をご用意してあります。ご家族が増えて大きなクルマにお乗り換え、不要となった場合の返却など、最終回のお支払いが不要となります。もちろんお買い上げも可能ですのでスタッフまでご相談ください。
在庫店 | 車両No. | 年式 | 車名 | 店頭プライス | 走行km | ボディカラー | |
1 | 天 童 | 9175677 | 26 | プリウス S | 161.9万円 | 27,000 | パール |
---|
※12月26日現在 ※商談中、売約済の場合がございます。
在庫店 | 車両No. | 年式 | 車名 | 店頭プライス | 走行km | ボディカラー | |
1 | 天 童 | 9171183 | 29 | アクア L | 116.3万円 | 27,000 | シルバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 本 社 | 9172261 | 28 | アクア Sスタイルブラック | 138.5万円 | 22,000 | 青 |
3 | 本 社 | 9170888 | 29 | アクア S | 149.8万円 | 20,000 | 黒 |
※12月26日現在 ※商談中、売約済の場合がございます。
在庫店 | 車両No. | 年式 | 車名 | 店頭プライス | 走行km | ボディカラー | |
1 | 天 童 | 9172040 | 26 | ハリアー エレガンス 4WD | 227.1万円 | 92,000 | 黒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 米 沢 | 9171248 | 26 | ハリアー エレガンス 4WD | 236.3万円 | 79,000 | 黒 |
3 | 本 社 | 9176126 | 26 | ハリアー エレガンス | 229.2万円 | 59,000 | 茶 |
4 | 寒河江 | 9172210 | 26 | ハリアー エレガンス 4WD | 262.7万円 | 39,000 | 黒 |
5 | 寒河江 | 9172571 | 26 | ハリアー エレガンス | 262.8万円 | 24,000 | 黒 |
6 | 本 社 | 9176509 | 27 | ハリアー エレガンス 4WD | 263万円 | 27,000 | パール |
7 | 新 庄 | 9173682 | 28 | ハリアー エレガンス 4WD | 273万円 | 22,000 | 黒 |
8 | 天 童 | 9178005 | 29 | ハリアー エレガンス 4WD | 288.2万円 | 16,000 | パール |
9 | 天 童 | 9174905 | 29 | ハリアー プレミアム | 284.2万円 | 13,000 | 黒 |
10 | 鶴 岡 | 9173771 | 28 | ハリアー プレミアム 4WD | 293万円 | 38,000 | 黒 |
11 | 米 沢 | 9170705 | 29 | ハリアー プレミアム メタル 4WD | 358.5万円 | 15,000 | 黒 |
※12月26日現在 ※商談中、売約済の場合がございます。
在庫店 | 車両No. | 年式 | 車名 | 店頭プライス | 走行km | ボディカラー | |
1 | 天 童 | 9170136 | 21 | プレミオ 1.5F | 70.3万円 | 78,000 | 白 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 本 社 | 9167151 | 27 | プレミオ 1.8X | 117.1万円 | 68,000 | シルバー |
※12月26日現在 ※商談中、売約済の場合がございます。
在庫店 | 車両No. | 年式 | 車名 | 店頭プライス | 走行km | ボディカラー | |
1 | 本 社 | 9167321 | 29 | ヴィッツF FナビレディP 4WD | 151.8万円 | 12,000 | パール |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 天 童 | 9171434 | 28 | ノア SI | 298.5万円 | 36,000 | 黒 |
3 | 米 沢 | 9171094 | 28 | ラッシュ G | 178.5万円 | 31,000 | パール |
※12月26日現在 ※商談中、売約済の場合がございます。
在庫店 | 車両No. | 年式 | 車名 | 店頭プライス | 走行km | ボディカラー | |
1 | 天 童 | 9176347 | 28 | ムーヴコンテ L VS2 | 106.9万円 | 47,000 | 黒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 天 童 | 9172724 | 30 | ミラトコット Gエレガントスタイル SA3 | 125.3万円 | 14 | ワイン |
3 | 米 沢 | 9177131 | 30 | ミラトコット X SA3 4WD | 129.8万円 | 5,000 | パール |
4 | 天 童 | 9177149 | 30 | ミラトコット X SA3 4WD | 130.4万円 | 1,000 | パール |
5 | 南 陽 | 9177548 | 30 | ワゴンR HV FX | 128.7万円 | 3,000 | パール |
※12月26日現在 ※商談中、売約済の場合がございます。
在庫店 | 車両No. | 年式 | 車名 | 店頭プライス | 走行km | ボディカラー | |
1 | 米 沢 | 9172911 | 30 | ダイハツ ブーン X-L SA2 4WD | 141.6万円 | 930 | シルバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 天 童 | 9170853 | 28 | 日産 エクストレイル 20X | 227.1万円 | 36,000 | パール |
※12月26日現在 ※商談中、売約済の場合がございます。